已有14568客户设置楼盘动态提醒

| 开盘时间: 2022-11-18 | 交房时间: 暂无资料 |
| 占地面积: 360000平方米 | 建筑面积: 130666平方米 |
| 容 积 率: 0.398 | 绿 化 率: 70-80% |
| 总 栋 数: 67栋 | 总 户 数: 67户 |
| 产权年限: 40年 | 许可证号: 三房预许字[2017]9号 |
| 开 发 商: 华田集团三亚太阳湾开发有限公司 | 物业公司: 香港高力国际 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元