参考均价 | 24000 元/㎡ | 项目特色 | 现房 小户型 |
建筑类别 | 板塔结合 高层 | 装修状况 | 暂无资料 |
产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 央企保利 |
楼盘地址 | 海南省三亚市吉阳区迎宾大道与三亚河东路交叉口东南侧 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2021年1月1日 | 交房时间 | 预计2022年12月底交房 |
售楼地址 | 海南省三亚市吉阳区迎宾路凤凰路交汇处,保利中环广场营销中心 | 咨询电话 | |
主力户型 | (建筑面积)80-526㎡(写字楼) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
三房预许字(2020)087号 | 2020-12-30 | 1栋28层办公楼,4层商业裙房(局部3层) |
医院 | 三亚中心医院、三亚市中医院、中国人民解放军第425医院、三亚市人民医院、南部战区海军第二医院、三亚麓成医院、泽瑞医院、天涯口腔医院、三亚泰康拜博口腔医院、三亚博大男科研究院 |
银行(ATM) | 招商银行三亚、上海浦东发展银行(三亚分行)、中信银行(三亚分行)、兴业银行(三亚分行)、中国光大银行(三亚凤凰路支行)、三亚市农村商业银行(阳光支行)、中国工商银行(东方支行)、中国工商银行(三亚分行)、中国银行(三亚分行)、中国邮政储蓄银行ATM(友谊路支行) |
公交站 | 金鸡岭社区、创业大厦、吉祥街、春光路口、丹州小区、425医院、明珠广场、三亚湾红树林酒店、海月广场、吉祥街口 |
超市 | 旺豪超市(胜利店)、旺毫超市(解放四路店)、旺豪超市(丹州店)、沃美超市、客润佳超市、沃乐超市、威豪平价超市(红树林店)、明珠综合超市(三亚明珠广场店)、惠家达连锁超市、七彩阳光超市 |
商场 | 三亚明珠广场、亿恒购物中心、蓝海购物广场、胜利购物广场、金润阳光购物广场、金和商城、胜利购物广场A区(胜利购物广场店)、创新时尚广场、胜利购物广场C区(胜利购物广场店)、SONG OF YOUTH MALL |
加油站 | 中国石化(三亚临春加油站)、中国石化(三亚三亚加油站)、中图能源金龙加油站 |
餐饮 | 伙乐餐厅(凤凰路店)、海亚餐厅(新风路店)、嗲嗲的椰子鸡(明珠广场店)、东来顺(三亚店)、友谊路下岗职工海鲜加工广场-12排4号、一口猪饭店(凤凰水城店)、稍微秀创意品味餐厅(三亚湾店)、天台私厨餐厅(三亚湾解放路店)、青春颂广场、文妈后安粉餐厅 |
景点景区 | 海虹阁、西斯廷艺术长廊ARTISTIC、三亚湾-游泳区、杜鹃园、南山文化旅游区旅游4S服务站、国际冰雕节、皇木堂 |
公园 | 三亚红树林公园、金鸡岭桥头公园、金鸡岭公园、城市乐园、临春河公园、丰兴隆生态公园、月川体育公园、名花公园(暨爱国卫生主题公园)、南昌建工三亚儿童公园 |
酒店 | 锦江之星风尚(三亚三亚湾吉祥街店)、三亚湾蓝岸海边主题酒店、东方海景大酒店、全季酒店(三亚湾店)、三亚木卡姆大酒店(三亚湾红树林店)、三亚大树度假酒店(三亚美丽之冠市中心店)、三亚福朋喜来登酒店、三亚希尔顿花园酒店、汉庭酒店(三亚湾店)、如家酒店(三亚湾店) |
娱乐 | 三亚皇朝永利娱乐有限公司、三亚维多利亚俱乐部、新歌声主题量贩式KTV、三亚九号公馆娱乐会所、佰嘉乐KTV(金鸡岭店)、三亚凤凰会KTV、唛嘟KTV、天亚娱乐广场、酒点半娱乐会所、吉祥七仙好乐迪旗舰店 |
学校 | 三亚市第四中学、三亚双品实验学校、三亚市第九小学、三亚丰和学校、三亚市第三中学、三亚市第七小学、三亚市第五中学、三亚市吉阳区月川小学、三亚华侨学校、三亚市第四小学 |
占地面积 | 12979.46 平方米 | 建筑面积 | 92811.06平方米 |
容 积 率 | 5.0 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 649个 | 楼栋总数 | 1栋 |
总 户 数 | 341户 | 物业公司 | 暂无资料 |
物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 1栋28层办公塔楼、4层商业裙房、2层地下车库 |
参考总价: 650 万/套
参考总价: 210 万/套
参考总价: 1800 万/套
参考均价: 31000 元/㎡