参考均价 | 28000 元/㎡ | 项目特色 | 旅游地产 养老居所 花园洋房 |
建筑类别 | 多层 低层 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省陵水县英州镇英田大道雅居乐公司 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2010年08月01日 | 交房时间 | 暂无资料 |
售楼地址 | 海南省陵水县英州镇英田大道雅居乐公司 | 咨询电话 | |
主力户型 | (建筑面积)567㎡(三居)、667-953㎡(五居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2008)陵房预字第(0016)号 |
医院 | 军田卫生院 |
银行(ATM) | 中国银行24小时自助银行(清水湾支行) |
超市 | 杰然超市、英州思逸热带水果超市 |
加油站 | 清水湾华德加油站 |
餐饮 | 稻香村餐厅、瀚海度假酒店-中餐厅、浪沙和味海鲜餐厅、万福龙渔村 |
景点景区 | 海南环岛旅游资产投资管理有限公司、启乘旅游资产管理、海南省中国国际旅行社陵水清水湾营业部、瀚海银滩泰式别墅 |
酒店 | 阿罗哈爱琴海景套房度假酒店、陵水海洋之星度假酒店、陵水海南雅居乐瀚海度假酒店、海南清水湾途语度假公寓 |
娱乐 | 阿罗哈影城、三亚清水湾他她量贩ktv、赵宇现酿啤酒吧、ZOO COFFEE(阿罗哈店) |
学校 | 岗山小学、军田初级中学 |
占地面积 | 10005000平方米 | 建筑面积 | 10000000平方米 |
容 积 率 | 0.40 | 绿 化 率 | 46% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 雅居乐物业管理公司 |
物 业 费 | 3.8元/㎡·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
参考均价: 28000 元/㎡
参考总价: 650 万/套
参考均价: 26000 元/㎡
参考均价: 40000 元/㎡