已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 5726平方米 | 建筑面积: 18946平方米 |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 20% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 110户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 【2020】临房预字43号 |
开 发 商: 海南金泰盛实业有限公司 | 物业公司: 开发商自持 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元