已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2019年5月26日 | 交房时间: 2021年5月31日 |
占地面积: 116666.66平方米 | 建筑面积: 631000平方米 |
容 积 率: 2.99 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 5269户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 三房预许字[2019]37号 |
开 发 商: 恒大集团、三亚华创七星房地产开发有限公司、三亚森特房地产开发有限公司 | 物业公司: 金碧物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元