已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 111732平方米 | 建筑面积: 283875.48平方米 |
容 积 率: 1.42 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 12栋 | 总 户 数: 1100户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 20190132 |
开 发 商: 海南运鸿房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元