已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014-6 | 交房时间: 2015年10月 |
占地面积: 9123.97平方米 | 建筑面积: 19175平方米 |
容 积 率: 1.83 | 绿 化 率: 33.5% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 168户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: [2014]海房预字0050号 |
开 发 商: 琼海荣泰实业有限公司 | 物业公司: 海南新成海物业综合管理有限公司琼海分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元