已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2010-12-29 | 交房时间: 2012-06-30 |
占地面积: 12160平方米 | 建筑面积: 32000平方米 |
容 积 率: 2 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 8栋 | 总 户 数: 476户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: 乐房售证字(2010)009号 |
开 发 商: 乐东昌宏实业开发有限公司 | 物业公司: 三亚新家园物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元