已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2015年2月4日 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 7999.93平方米 | 建筑面积: 24194.92平方米 |
容 积 率: 2.8 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 318户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: [2015]东房预字(0002-0004)号 |
开 发 商: 海南东方永生房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元