已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2015年10月1-6# | 交房时间: 2016年12月已交房 |
占地面积: 365333平方米 | 建筑面积: 800000平方米 |
容 积 率: 2.00 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 40栋 | 总 户 数: 5769户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2014】东房预字(0035)号 |
开 发 商: 海南东方龙城房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元