已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2008年2月3日 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 35508平方米 | 建筑面积: 68712.19平方米 |
容 积 率: 1.67 | 绿 化 率: 65% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 848户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 三房预许字【2005】001号 |
开 发 商: 海南金天地房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元