已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2015年08月03日 | 交房时间: 2017年05月31日 |
占地面积: 42790平方米 | 建筑面积: 98302平方米 |
容 积 率: 2.19 | 绿 化 率: 40.02% |
总 栋 数: 8栋 | 总 户 数: 600户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 20150011 |
开 发 商: 海南润城投资有限公司 | 物业公司: 五指山市陶安物业管理公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元