已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2016-02 | 交房时间: 2018-06 |
占地面积: 44500平方米 | 建筑面积: 110000平方米 |
容 积 率: 2.0 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 1340户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字[2016]6号 |
开 发 商: 三亚易视芯置业有限公司 | 物业公司: 东合物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元