已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2015年08月31日 [二期2#3#4#5#] | 交房时间: 2017年06月30日 |
占地面积: 43096平方米 | 建筑面积: 152428平方米 |
容 积 率: 2.00 | 绿 化 率: 45.5% |
总 栋 数: 8栋 | 总 户 数: 800户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字(展期)[2015]27号 |
开 发 商: 三亚金厦产业开发有限公司 | 物业公司: 怡和物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元