已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2013-10 | 交房时间: 2014-10-29 |
占地面积: 1132平方米 | 建筑面积: 47423平方米 |
容 积 率: 3.16 | 绿 化 率: 48% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 600户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字(展期)【2011】030号 |
开 发 商: 三亚鹰君置业有限公司 | 物业公司: 三亚碧海蓝天国际物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
和房友一起看房,团购价低早买房