已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2010-12-1 | 交房时间: 2011-12-31 |
占地面积: 105386平方米 | 建筑面积: 230000平方米 |
容 积 率: 2.00 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 20栋 | 总 户 数: 2200户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: (2010)文房预字(018)号 |
开 发 商: 海南新鸿置业有限公司 | 物业公司: 香港华商集团翠田物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元