已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2011-11 | 交房时间: 2011-12-01 |
占地面积: 61814平方米 | 建筑面积: 51398平方米 |
容 积 率: 0.83 | 绿 化 率: 30.56% |
总 栋 数: 55栋 | 总 户 数: 3000户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 2013万宁预字延05号 |
开 发 商: 海南豪城实业有限公司 | 物业公司: 海南豪城实业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元