已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2015年10月1日 | 交房时间: 2016年1月30日 |
占地面积: 25000平方米 | 建筑面积: 61000平方米 |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 828户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2021]东房预字(0016)号 |
开 发 商: 东方国润房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元