已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2016年10月二期4#、5#、6#开盘 | 交房时间: 2019年5月31号6#交房 |
占地面积: 192865平方米 | 建筑面积: 204000平方米 |
容 积 率: 0.93 | 绿 化 率: 61.20% |
总 栋 数: 31栋 | 总 户 数: 400户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 五房预字【2012】第0013号 |
开 发 商: 海南省五指山丰华房地产开发有限公司 | 物业公司: 五指山丰华房地产开发有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元