已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014年1月14日整期已开盘 | 交房时间: 2018年1月1日整期交房 |
占地面积: 14240平方米 | 建筑面积: 45673平方米 |
容 积 率: 2.8 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 20栋 | 总 户 数: 268户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 2020临房预字(29)号 |
开 发 商: 临高宏安房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元