已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2011-12-28 | 交房时间: 2013-12-01 |
占地面积: 160140平方米 | 建筑面积: 96084平方米 |
容 积 率: 0.6 | 绿 化 率: 43.12% |
总 栋 数: 20栋 | 总 户 数: 1541户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2011]万房预字47号 |
开 发 商: 万宁润达实业有限公司 | 物业公司: 吉林森工酒店物业管理公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元