已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2016年11月17日 [三期] | 交房时间: 预计2017年12月31日 |
占地面积: 122666平方米 | 建筑面积: 240000平方米 |
容 积 率: 2.1 | 绿 化 率: 50% |
总 栋 数: 17栋 | 总 户 数: 3000户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字[2015]37号 |
开 发 商: 海南华昊建筑工程有限公司 | 物业公司: 海南天和物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元