已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2016年04月08日 | 交房时间: 2018年06月 |
占地面积: 176000平方米 | 建筑面积: 600000平方米 |
容 积 率: 2.99 | 绿 化 率: 35.5% |
总 栋 数: 11栋 | 总 户 数: 1672户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2016】海房预字(0084)号 |
开 发 商: 暂无数据 | 物业公司: 广州晟汇物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元