已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2020-10-22 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 610000平方米 | 建筑面积: 204700平方米 |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 11栋 | 总 户 数: 1646户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字【2021】012号 |
开 发 商: 招商三亚崖州湾发展有限公司 | 物业公司: 招商自持 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元