已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2022年12月31日 |
占地面积: 53333.3平方米 | 建筑面积: 240000平方米 |
容 积 率: 3.0 | 绿 化 率: 25% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 688户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2020】万房预字(45)号 |
开 发 商: 万宁市裕光宸邦房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元